Jaguares | 1-1 | Toluca | 07 Ago 10 17:00 |
Pachuca | 0-3 | Santos | 07 Ago 10 19:00 |
Tigres | 1-1 | América | 07 Ago 10 19:00 |
Atlas | 0-1 | Necaxa | 07 Ago 10 20:45 |
San Luis | 0-1 | Guadalajara | 07 Ago 10 20:45 |
Atlante | 1-2 | Monterrey | 07 Ago 10 21:00 |
Morelia | 6-0 | Querétaro | 08 Ago 10 12:00 |
Pumas | 2-0 | Cruz Azul | 08 Ago 10 12:00 |
Estudiantes | 1-3 | Puebla | 08 Ago 10 17:00 |
LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | EFEC |
1 | S. LAGUNA* | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | 100.00 % |
2 | PUEBLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 77.78 % |
3 | MONTERREY* | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 77.78 % |
4 | M. MORELIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 100.00 % |
5 | CRUZ AZUL* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 66.67 % |
6 | UNAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 66.67 % |
7 | QUERÉTARO | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 | 66.67 % |
8 | UANL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44.44 % |
9 | GUADALAJARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66.67 % |
10 | AMÉRICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 44.44 % |
11 | PACHUCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 44.44 % |
12 | NECAXA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 44.44 % |
13 | TOLUCA* | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 22.22 % |
14 | JAGUARES | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 22.22 % |
15 | SAN LUIS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 11.11 % |
16 | ATLAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 % |
17 | UAG | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0.00 % |
18 | ATLANTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 % |
Fuente: televisadeportes.com , femexfut.org.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario