| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla General de la competencia:
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | EFEC |
| 1 | S. LAGUNA* | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100.00 % |
| 2 | CRUZ AZUL* | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.00 % |
| 3 | PACHUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.00 % |
| 4 | UNAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.00 % |
| 5 | M. MORELIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.00 % |
| 6 | QUERÉTARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.00 % |
| 7 | MONTERREY* | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33 % |
| 8 | JAGUARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33 % |
| 9 | NECAXA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33 % |
| 10 | SAN LUIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33 % |
| 11 | GUADALAJARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 % |
| 12 | PUEBLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 % |
| 13 | TOLUCA* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 % |
| 14 | ATLAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 % |
| 15 | UANL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 % |
| 16 | ATLANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 % |
| 17 | UAG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 % |
| 18 | AMÉRICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 % |
| Total: | 9 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 |
| Simbología | |
| JJ = Juegos Jugados | GC = Goles en contra |
| JG = Juegos Ganados | DIF = Goles a favor - Goles en Contra |
| JE = Juegos Empatados | PTS= Puntos |
| JP = Juegos Perdidos | EFEC= Puntos obtenidos / Puntos posibles |
| GF = Goles a Favor Fuente: vefutbol.com , femexfut.org | |




No hay comentarios:
Publicar un comentario